|
Leichtathletik im Kreis Lippe |
Landesleistungskader Westfalen 2009/10 |
Dank der ausgezeichneten Trainingsarbeit in den lippischen Vereinen und dem lippischen Landesleistungsstützpunkt wurden folgende Nachwuchsathleten in die FLVW-Landeskader berufen:
| Disziplin | Teilnehmer | Jg | Verein | Kader | ||
| Sprint M | Kaufmann Jan | 94 | LG Lemgo | D | ||
| Block Lauf M | Boelhauve Alexander | 92 | LG Lemgo | D | ||
| Hürdensprint M | Lippold Lutz | 94 | LG Bad Salzuflen | D | ||
| Langsprint-/hürden M | Boelhauve Frederic | 92 | LG Lemgo | D | ||
| Langsprint-/hürden M | Zöllner Philip | 94 | LG Lemgo | D | ||
| Hochsprung M | Zöllner Philip | 94 | LG Lemgo | D | ||
| Stabhoch M/W | Meinbrok Janos | 95 | LG Lippe - Süd | D | ||
| Stabhoch M/W | Planer Pirmin | 94 | LG Lippe - Süd | D | ||
| Stabhoch M/W | Schnitzerling Lilli | 93 | LG Lippe - Süd | DC | ||
| Stabhoch M/W | Singh Desiree | 94 | LG Lippe - Süd | DC | ||
| Weitsprung M | Zöllner Philip | 94 | LG Lemgo | * | ||
| Zehnkampf M | Meinbrok Janos | 95 | LG Lippe-Süd | D | ||
| Zehnkampf M | Zöllner Philip | 94 | LG Lemgo | D | ||
| Block Lauf W | Lindemann Natalie | 93 | LG Lemgo | D | ||
| Langsprint/-hürden W | Grönebaum Andrea | 93 | LG Lemgo | D | ||
| Weitsprung W | Lutschak Saskia | 95 | LG Lemgo | D |
Abkürzungen: |
| C = C-Kader |
| D/C = D/C-Kader |
| Top 20-Kader (Perspektive Medaille Deutsche Jugendmeisterschaften) |
| D = D-Kaderaktive (Qualifikation Deutsche Jugendmeisterschaften) |
| AF = Anschlussförderung |
| D1/D2= Stützpunktförderung (Qualifikation Landesmeisterschaften); Rekonvaleszenten; zusätzliche Teilnehmer |
| L = Landeskader |