|
Leichtathletik im Kreis Lippe |
Jahresbeste 2005 |
Jahresbeste:
| Wettkampfklasse | Name | Verein oder LG |
| männliche Jugend A | Florian Lueke | LG Lemgo |
| weibliche Jugend A | Sandra Meier | LG Lippe-Süd |
| männliche Jugend B | Julius Ladleif | LG Lippe-Süd |
| weibliche Jugend B | Frederike Pook | LG Lage-Detmold |
| Schüler M15 | Christian Tank | LG Lemgo |
| Schülerinnen W15 | keine Vergabe | |
| Schüler M14 | Robin Tito | LG Lippe-Süd |
| Schülerinnen W14 | Charlotte Richter | LG Lippe-Süd |
| Schüler M13 | Alexander Boelhauve | LG Lemgo |
| Schülerinnen W13 | Sophia Mohme | LG Lippe-Süd |
| Schüler M12 | Dominic Schmidt | LG Lage-Detmold |
| Schülerinnen W12 | Sina
Babenhauserheide Andrea Wellmann |
LG Lemgo LG Lemgo |
| Schüler M11 | Lutz Lippold | LG Bad Salzuflen |
| Schülerinnen W11 | Lara Landwehr | LG Lemgo |
| Schüler M10 | Janos Meinbrok | LG Lippe-Süd |
| Schülerinnen W10 | Saskia Lutschak | LG Lemgo |
Sonderpreise:
| Männliche Jugend A | Thomas Klemme | LG Lemgo |
| Männliche Jugend A | Sven Obenhaus Till Weber Niklas Wulff Florian Förster Timo Jahns Eric Schneider |
LG Bad Salzuflen 4 x 100 m und 4 x 400 m |
| Weibliche Jugend A | Julia Nagelschneider | LG Lippe-Süd |
| Männliche Jugend B | Gerson Harting | LG Lemgo |
| Schüler M 15 | Sven Köhler Anil Bas |
LG Lippe-Süd LG Lage-Detmold |
| Schülerinnen W13 | Ilona Neufeld | LG Lemgo |
| Schüler M12 | Lukas Grob Jannik Kölling |
LG Lemgo LG Lippe-Süd |
| Schüler M 11 | Philip Zöllner Nehemia Düe |
LG Lemgo LG Lemgo |