| DSMM-Meisterschaften Bad Salzuflen, am 20.07.2011 |
Ergebnisliste |
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen | 3.725,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen | 3.725,0 | |||||||
| 100m | 1 | Knoll, Florian | 1997 | 12,09 | +0,1 | 581,0 | |||
| 100m | 2 | Heidkamp, Jannik | 1997 | 13,94 | +0,1 | 419,0 | |||
| 100m | 3 | Kohz, Leo | 1998 | 15,15 | +0,1 | (334,0) | |||
| Weitsprung | 1 | Knoll, Florian | 1997 | 5,00 m | -1,0 | 495,0 | |||
| Weitsprung | 2 | Heidkamp, Jannik | 1997 | 4,76 m | -0,7 | 470,0 | |||
| Weitsprung | 4 | Sievert, David | 1997 | 4,53 m | -1,0 | (446,0) | |||
| Weitsprung | 5 | Spindler, Benedict | 1998 | 4,22 m | +0,0 | (412,0) | |||
| Kugelstoßen | 6 | Hoffmann, Marc | 1997 | 7,64 m | 361,0 | ||||
| Kugelstoßen | 7 | Blöte, Cedric | 1997 | 7,17 m | 338,0 | ||||
| Kugelstoßen | 4 | Sievert, David | 1997 | 6,58 m | (308,0) | ||||
| Kugelstoßen | 5 | Spindler, Benedict | 1998 | 5,61 m | (255,0) | ||||
| Kugelstoßen | 3 | Kohz, Leo | 1998 | 5,58 m | (253,0) | ||||
| 4x100m | STG Herford-Oetinghausen SA | 50,45 | 1.061,0 | ||||||
| 7, Blöte Cedric (1997) - 1, Knoll Florian (1997) 2, Heidkamp Jannik (1997) - 6, Hoffmann Marc (1997) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Lippe-Süd | 7.896,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Lippe-Süd | 7.896,0 | |||||||
| 100m | 8 | Drews, Daniel | 1996 | 13,10 | +0,1 | 487,0 | |||
| 100m | 9 | Winkler, Moritz | 1997 | 13,20 | +0,1 | 478,0 | |||
| 1000m | 10 | Kreißler, Luca | 1996 | 3:15,10 | 494,0 | ||||
| 1000m | 11 | Claes, Dustin | 1996 | 3:23,49 | 459,0 | ||||
| 80m Hürden | 12 | Willemsen, Phillip | 1997 | 12,58 | +0,8 | 525,0 | |||
| 80m Hürden | 13 | Woop, Tim | 1996 | 13,42 | +0,8 | 482,0 | |||
| Hochsprung | 11 | Claes, Dustin | 1996 | 1,57 m | 514,0 | ||||
| Hochsprung | 13 | Woop, Tim | 1996 | 1,49 m | 474,0 | ||||
| Weitsprung | 9 | Winkler, Moritz | 1997 | 5,05 m | -1,1 | 500,0 | |||
| Weitsprung | 10 | Kreißler, Luca | 1996 | 4,72 m | -0,7 | 466,0 | |||
| Weitsprung | 8 | Drews, Daniel | 1996 | 4,61 m | -1,5 | (455,0) | |||
| Kugelstoßen | 14 | Gerlitz, Martin | 1996 | 12,34 m | 564,0 | ||||
| Kugelstoßen | 12 | Willemsen, Phillip | 1997 | 11,98 m | 550,0 | ||||
| Ballwurf | 12 | Willemsen, Phillip | 1997 | 68,50 m | 511,0 | ||||
| Ballwurf | 11 | Claes, Dustin | 1996 | 53,00 m | 430,0 | ||||
| 4x100m | LG Lippe-Süd SA | 52,67 | 962,0 | ||||||
| 15, Knust Markus (1996) - 13, Woop Tim (1996) 10, Kreißler Luca (1996) - 16, Ünal Faruk (1996) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Lage-Detmold | 3.801,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Lage-Detmold | 3.801,0 | |||||||
| 75m | 17 | Dierks, Moritz | 1998 | 10,17 | 493,0 | ||||
| 75m | 18 | Wnendt, Marvin | 1998 | 10,36 | 472,0 | ||||
| 75m | 19 | Nowak, Djimon | 1999 | 10,64 | (444,0) | ||||
| 75m | 20 | Kriete, Silas | 1998 | 11,06 | (403,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 21 | Detzel, Erik | 1998 | 5,08 m | 503,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 19 | Nowak, Djimon | 1999 | 5,01 m | 496,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 17 | Dierks, Moritz | 1998 | 4,80 m | (475,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 18 | Wnendt, Marvin | 1998 | 4,77 m | (472,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 20 | Kriete, Silas | 1998 | 4,35 m | (427,0) | ||||
| Ballwurf | 22 | Hülsiggensen, Fynn | 1998 | 48,00 m | 402,0 | ||||
| Ballwurf | 21 | Detzel, Erik | 1998 | 46,00 m | 390,0 | ||||
| Ballwurf | 20 | Kriete, Silas | 1998 | 40,00 m | (353,0) | ||||
| 4x75m | LG Lage-Detmold SB | 39,63 | 1.045,0 | ||||||
| 18, Wnendt Marvin (1998) - 21, Detzel Erik (1998) 19, Nowak Djimon (1999) - 17, Dierks Moritz (1998) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.W. | TuS Eintracht Minden | 6.163,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| a.W. | TuS Eintracht Minden | 6.163,0 | |||||||
| 75m | 23 | Mantsch, Steffen | 1998 | 10,66 | 442,0 | ||||
| 75m | 24 | Lange, Vincent | 1998 | 11,10 | 400,0 | ||||
| 75m | 25 | Heimberg, Finn | 1999 | 11,13 | (397,0) | ||||
| 75m | 26 | Roloff, Niko | 1999 | 11,71 | (347,0) | ||||
| 1000m | 27 | Arnold, Tobias | 1998 | 3:25,85 | 449,0 | ||||
| 1000m | 28 | Bugdan, Thilo | 1999 | 3:31,76 | 427,0 | ||||
| 1000m | 29 | Zierenberg, Finn | 1999 | 3:48,80 | (368,0) | ||||
| 60m Hürden | 30 | Schormann, Cedric | 1998 | 10,41 | 486,0 | ||||
| 60m Hürden | 23 | Mantsch, Steffen | 1998 | 10,61 | 466,0 | ||||
| 60m Hürden | 31 | Busse, Maximilian | 2000 | 11,36 | (400,0) | ||||
| Hochsprung | 25 | Heimberg, Finn | 1999 | 1,48 m | 469,0 | ||||
| Hochsprung | 23 | Mantsch, Steffen | 1998 | 1,44 m | 448,0 | ||||
| Hochsprung | 28 | Bugdan, Thilo | 1999 | 1,16 m | (295,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 30 | Schormann, Cedric | 1998 | 4,65 m | 459,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 24 | Lange, Vincent | 1998 | 4,55 m | 448,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 31 | Busse, Maximilian | 2000 | 4,54 m | (447,0) | ||||
| Ballwurf | 30 | Schormann, Cedric | 1998 | 51,00 m | 419,0 | ||||
| Ballwurf | 29 | Zierenberg, Finn | 1999 | 46,00 m | 390,0 | ||||
| 4x75m | TuS Eintracht Minden SB | 43,13 | 860,0 | ||||||
| 24, Lange Vincent (1998) - 25, Heimberg Finn (1999) 26, Roloff Niko (1999) - 31, Busse Maximilian (2000) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Lage-Detmold | 2.890,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Lage-Detmold | 2.890,0 | |||||||
| 50m | 32 | Geisler, Martin | 2000 | 7,90 | 367,0 | ||||
| 50m | 33 | Michels, David | 2000 | 8,06 | 349,0 | ||||
| 50m | 34 | Bonaparte, Maxim | 2001 | 8,51 | (302,0) | ||||
| 50m | 35 | Wilbert, Timo | 2000 | 8,55 | (298,0) | ||||
| 50m | 36 | Hüls, Arne | 2001 | 8,70 | (283,0) | ||||
| 50m | 37 | Höfer, Marlon | 2001 | 8,97 | (258,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 38 | Kampe, Rasmus | 2001 | 4,11 m | 400,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 32 | Geisler, Martin | 2000 | 3,85 m | 370,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 35 | Wilbert, Timo | 2000 | 3,59 m | (339,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 33 | Michels, David | 2000 | 3,58 m | (338,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 37 | Höfer, Marlon | 2001 | 3,40 m | (316,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 34 | Bonaparte, Maxim | 2001 | 3,19 m | (290,0) | ||||
| Schlagballwurf | 39 | Briel, Maximilian | 2001 | 41,00 m | 327,0 | ||||
| Schlagballwurf | 36 | Hüls, Arne | 2001 | 39,00 m | 313,0 | ||||
| Schlagballwurf | 37 | Höfer, Marlon | 2001 | 37,00 m | (298,0) | ||||
| 4x50m | LG Lage-Detmold SC | 31,11 | +0,0 | 764,0 | |||||
| 32, Geisler Martin (2000) - 38, Kampe Rasmus (2001) 40, Ostermann Kevin (2000) - 36, Hüls Arne (2001) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Lippe-Süd | 4.482,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Lippe-Süd | 4.482,0 | |||||||
| 50m | 41 | Diakite, Malik | 2000 | 7,81 | 378,0 | ||||
| 50m | 42 | Berkemeier, Tom | 2000 | 8,29 | 324,0 | ||||
| 50m | 43 | Rizk, Ali | 2000 | 8,37 | (316,0) | ||||
| 1000m | 44 | Blum, David | 2000 | 3:37,06 | 408,0 | ||||
| 1000m | 45 | Hartmann, Nils | 2000 | 3:51,58 | 360,0 | ||||
| 1000m | 42 | Berkemeier, Tom | 2000 | 4:01,11 | (331,0) | ||||
| Hochsprung | 41 | Diakite, Malik | 2000 | 1,36 m | 406,0 | ||||
| Hochsprung | 46 | Schickel, Lars | 2000 | 1,20 m | (318,0) | ||||
| Hochsprung | 45 | Hartmann, Nils | 2000 | 1,20 m | 318,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 41 | Diakite, Malik | 2000 | 4,31 m | 422,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 46 | Schickel, Lars | 2000 | 4,06 m | 394,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 43 | Rizk, Ali | 2000 | 3,80 m | (364,0) | ||||
| Schlagballwurf | 44 | Blum, David | 2000 | 48,50 m | 378,0 | ||||
| Schlagballwurf | 46 | Schickel, Lars | 2000 | 46,50 m | 365,0 | ||||
| 4x50m | LG Lippe-Süd SC | 31,72 | +0,0 | 729,0 | |||||
| 45, Hartmann Nils (2000) - 42, Berkemeier Tom (2000) 43, Rizk Ali (2000) - 47, Blankenhagen Luis (2000) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen | 7.770,0 | |||||||
| 1. | LG Lippe-Süd | 7.494,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen | 7.770,0 | |||||||
| 100m | 48 | Schröder, Rebecca | 1996 | 13,40 | +0,1 | 526,0 | |||
| 100m | 49 | Ropeter, Michelle | 1997 | 13,82 | +0,1 | 492,0 | |||
| 100m | 50 | Wolf, Alina | 1996 | 13,89 | +0,1 | (486,0) | |||
| 800m | 51 | Ortmann, Birte | 1997 | 2:36,52 | 477,0 | ||||
| 800m | 52 | Meierkort, Rieke | 1997 | 2:43,11 | 445,0 | ||||
| 800m | 53 | Wittenbreder, Tabea | 1996 | 2:46,12 | (431,0) | ||||
| 80m Hürden | 48 | Schröder, Rebecca | 1996 | 12,82 | +0,6 | 542,0 | |||
| 80m Hürden | 54 | Weidmann, Marie | 1997 | 13,79 | +0,6 | 486,0 | |||
| 80m Hürden | 55 | Seifert, Laura | 1997 | 15,54 | +0,6 | (402,0) | |||
| Hochsprung | 54 | Weidmann, Marie | 1997 | 1,48 m | 493,0 | ||||
| Hochsprung | 56 | Honvehlmann, Pia | 1997 | 1,40 m | 444,0 | ||||
| Weitsprung | 56 | Honvehlmann, Pia | 1997 | 4,50 m | -0,6 | 494,0 | |||
| Weitsprung | 51 | Ortmann, Birte | 1997 | 4,28 m | -1,2 | 468,0 | |||
| Weitsprung | 49 | Ropeter, Michelle | 1997 | 4,26 m | +0,0 | (466,0) | |||
| Weitsprung | 50 | Wolf, Alina | 1996 | 4,05 m | -1,0 | (441,0) | |||
| Kugelstoßen | 55 | Seifert, Laura | 1997 | 9,72 m | 461,0 | ||||
| Kugelstoßen | 57 | Lücking, Anna | 1996 | 8,61 m | 415,0 | ||||
| Kugelstoßen | 58 | Schlattmeier, Clara | 1997 | 6,45 m | (316,0) | ||||
| Kugelstoßen | 59 | Langejürgen, Viktoria | 1997 | 6,42 m | (315,0) | ||||
| Kugelstoßen | 60 | Schmidt, Franziska | 1997 | 6,32 m | (310,0) | ||||
| Ballwurf | 60 | Schmidt, Franziska | 1997 | 39,00 m | 464,0 | ||||
| Ballwurf | 57 | Lücking, Anna | 1996 | 37,50 m | 453,0 | ||||
| Ballwurf | 55 | Seifert, Laura | 1997 | 35,50 m | (437,0) | ||||
| Ballwurf | 59 | Langejürgen, Viktoria | 1997 | 21,50 m | (310,0) | ||||
| Ballwurf | 58 | Schlattmeier, Clara | 1997 | 16,00 m | (248,0) | ||||
| 4x100m | STG Herford-Oetinghausen SIA | 52,30 | 1.110,0 | ||||||
| 49, Ropeter Michelle (1997) - 56, Honvehlmann Pia (1997) 48, Schröder Rebecca (1996) - 54, Weidmann Marie (1997) |
|||||||||
| 1. | LG Lippe-Süd | 7.494,0 | |||||||
| 100m | 61 | Schnitzerling, Laura | 1996 | 13,08 | +0,1 | 554,0 | |||
| 100m | 62 | Lorenz, Lena | 1996 | 14,06 | +0,1 | 473,0 | |||
| 100m | 63 | Lorenz, Larissa | 1998 | 14,37 | +0,1 | (450,0) | |||
| 100m | 64 | Bornemeier, Marie-Therese | 1997 | 15,18 | +0,1 | (393,0) | |||
| 800m | 63 | Lorenz, Larissa | 1998 | 2:42,90 | 446,0 | ||||
| 800m | 65 | Neujahr, Johanna | 1998 | 3:09,31 | 340,0 | ||||
| 80m Hürden | 61 | Schnitzerling, Laura | 1996 | 13,19 | +0,6 | 519,0 | |||
| 80m Hürden | 66 | Rother, Tina | 1997 | 13,82 | +0,6 | 484,0 | |||
| Hochsprung | 65 | Neujahr, Johanna | 1998 | 1,36 m | 419,0 | ||||
| Hochsprung | 62 | Lorenz, Lena | 1996 | 1,36 m | 419,0 | ||||
| Hochsprung | 67 | Pohlmann, Julia | 1996 | 1,32 m | (394,0) | ||||
| Weitsprung | 62 | Lorenz, Lena | 1996 | 4,55 m | -0,4 | 499,0 | |||
| Weitsprung | 68 | Monath, Katrin | 1998 | 4,36 m | +0,0 | 478,0 | |||
| Kugelstoßen | 66 | Rother, Tina | 1997 | 11,73 m | 539,0 | ||||
| Kugelstoßen | 67 | Pohlmann, Julia | 1996 | 9,30 m | 444,0 | ||||
| Kugelstoßen | 64 | Bornemeier, Marie-Therese | 1997 | 9,13 m | (437,0) | ||||
| Ballwurf | 68 | Monath, Katrin | 1998 | 38,50 m | 461,0 | ||||
| Ballwurf | 64 | Bornemeier, Marie-Therese | 1997 | 38,00 m | 457,0 | ||||
| 4x100m | LG Lippe-Süd SIA | 55,83 | 962,0 | ||||||
| 61, Schnitzerling Laura (1996) - 66, Rother Tina (1997) 67, Pohlmann Julia (1996) - 63, Lorenz Larissa (1998) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen | 3.555,0 | |||||||
| 1. | LG Lemgo | 3.548,0 | |||||||
| 2. | LG Lage-Detmold | 3.372,0 | |||||||
| 3. | LG Bad Salzuflen | 3.178,0 | |||||||
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen II | 2.981,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen | 3.555,0 | |||||||
| 75m | 86 | Krummacker, Luisa | 1998 | 10,71 | 455,0 | ||||
| 75m | 87 | Fichtner, Gina | 1999 | 11,06 | 421,0 | ||||
| 75m | 88 | Bartelt, Marie | 1999 | 11,50 | (382,0) | ||||
| 75m | 89 | Strippentow, Anna-Lena | 1998 | 11,60 | (373,0) | ||||
| 75m | 90 | Bartelt, Lisa | 1999 | 11,72 | (363,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 87 | Fichtner, Gina | 1999 | 4,20 m | 459,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 86 | Krummacker, Luisa | 1998 | 4,02 m | 438,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 91 | Knoll, Annfany | 1998 | 3,98 m | (433,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 88 | Bartelt, Marie | 1999 | 3,95 m | (429,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 92 | Fleher, Miriam | 1999 | 3,52 m | (376,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 89 | Strippentow, Anna-Lena | 1998 | 3,51 m | (374,0) | ||||
| Schlagballwurf | 92 | Fleher, Miriam | 1999 | 38,00 m | 473,0 | ||||
| Schlagballwurf | 91 | Knoll, Annfany | 1998 | 33,00 m | 425,0 | ||||
| Schlagballwurf | 93 | Becker, Laureen | 1998 | 30,00 m | (395,0) | ||||
| Schlagballwurf | 90 | Bartelt, Lisa | 1999 | 28,00 m | (373,0) | ||||
| 4x75m | STG Herford-Oetinghausen SIB | 43,37 | 884,0 | ||||||
| 87, Fichtner Gina (1999) - 86, Krummacker Luisa (1998) 91, Knoll Annfany (1998) - 88, Bartelt Marie (1999) |
|||||||||
| 4x75m | STG Herford-Oetinghausen SIB2 | 46,00 | (764,0) | ||||||
| 93, Becker Laureen (1998) - 89, Strippentow Anna-Lena (1998) 90, Bartelt Lisa (1999) - 92, Fleher Miriam (1999) |
|||||||||
| 1. | LG Lemgo | 3.548,0 | |||||||
| 75m | 69 | Gerken, Ayele | 2000 | 10,32 | 495,0 | ||||
| 75m | 70 | Saak, Marlen | 1998 | 11,22 | 407,0 | ||||
| 75m | 71 | Meier, Angela | 1998 | 12,12 | (331,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 69 | Gerken, Ayele | 2000 | 4,68 m | 514,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 70 | Saak, Marlen | 1998 | 4,31 m | 472,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 72 | Reiche, Cara | 2000 | 3,37 m | (356,0) | ||||
| Schlagballwurf | 72 | Reiche, Cara | 2000 | 36,00 m | 455,0 | ||||
| Schlagballwurf | 71 | Meier, Angela | 1998 | 31,00 m | 405,0 | ||||
| 4x75m | LG Lemgo SIB | 45,19 | 800,0 | ||||||
| 69, Gerken Ayele (2000) - 70, Saak Marlen (1998) 71, Meier Angela (1998) - 72, Reiche Cara (2000) |
|||||||||
| 2. | LG Lage-Detmold | 3.372,0 | |||||||
| 75m | 73 | Nowak, Shari | 1998 | 11,16 | 412,0 | ||||
| 75m | 74 | Hüls, Lea | 1999 | 11,53 | 379,0 | ||||
| 75m | 75 | Liebe, Katharina | 1998 | 11,75 | (361,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 76 | Akman, Edrin | 1999 | 3,90 m | 423,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 73 | Nowak, Shari | 1998 | 3,87 m | 420,0 | ||||
| Schlagballwurf | 75 | Liebe, Katharina | 1998 | 38,00 m | 473,0 | ||||
| Schlagballwurf | 76 | Akman, Edrin | 1999 | 33,00 m | 425,0 | ||||
| Schlagballwurf | 74 | Hüls, Lea | 1999 | 24,00 m | (329,0) | ||||
| 4x75m | LG Lage-Detmold SIB | 44,31 | 840,0 | ||||||
| 76, Akman Edrin (1999) - 73, Nowak Shari (1998) 75, Liebe Katharina (1998) - 74, Hüls Lea (1999) |
|||||||||
| 3. | LG Bad Salzuflen | 3.178,0 | |||||||
| 75m | 77 | Michaelis, Fabienne | 1998 | 10,90 | 436,0 | ||||
| 75m | 78 | Karadeniz, Ina-Sophie | 1999 | 11,72 | 363,0 | ||||
| 75m | 79 | Glatthor, Marina | 1999 | 12,17 | (327,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 77 | Michaelis, Fabienne | 1998 | 4,45 m | 488,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 78 | Karadeniz, Ina-Sophie | 1999 | 3,80 m | 411,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 79 | Glatthor, Marina | 1999 | 3,71 m | (400,0) | ||||
| Schlagballwurf | 80 | Weber, Alina | 1998 | 26,00 m | 351,0 | ||||
| Schlagballwurf | 81 | Hoffmann, Helen | 1999 | 22,00 m | 305,0 | ||||
| 4x75m | LG Bad Salzuflen SIB | 44,66 | 824,0 | ||||||
| 79, Glatthor Marina (1999) - 78, Karadeniz Ina-Sophie (1999) 77, Michaelis Fabienne (1998) - 80, Weber Alina (1998) |
|||||||||
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen II | 2.981,0 | |||||||
| 75m | 82 | Siekmann, Marina | 1998 | 11,83 | 354,0 | ||||
| 75m | 83 | Hoock, Carolin | 1998 | 11,92 | 347,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 82 | Siekmann, Marina | 1998 | 3,70 m | 399,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 84 | Steinmann, Franziska | 1998 | 3,61 m | 387,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 85 | Langejürgen, Maximiliane | 1999 | 3,54 m | (378,0) | ||||
| Schlagballwurf | 84 | Steinmann, Franziska | 1998 | 28,00 m | 373,0 | ||||
| Schlagballwurf | 85 | Langejürgen, Maximiliane | 1999 | 26,00 m | 351,0 | ||||
| Schlagballwurf | 83 | Hoock, Carolin | 1998 | 22,00 m | (305,0) | ||||
| 4x75m | STG Herford-Oetinghausen II SIB | 45,86 | 770,0 | ||||||
| 82, Siekmann Marina (1998) - 84, Steinmann Franziska (1998) 83, Hoock Carolin (1998) - 85, Langejürgen Maximiliane (1999) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen | 3.327,0 | |||||||
| 1. | LG Lage-Detmold | 3.164,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| a.W. | STG Herford-Oetinghausen | 3.327,0 | |||||||
| 50m | 94 | Dimitrievska, Julia | 2000 | 7,88 | 408,0 | ||||
| 50m | 95 | Hauer, Sophie | 2001 | 8,35 | 354,0 | ||||
| 50m | 96 | Ellermann, Linde | 2000 | 8,97 | (291,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 97 | Lücking, Greta | 2000 | 4,09 m | 446,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 94 | Dimitrievska, Julia | 2000 | 3,96 m | 430,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 95 | Hauer, Sophie | 2001 | 3,67 m | (395,0) | ||||
| Schlagballwurf | 97 | Lücking, Greta | 2000 | 39,50 m | 487,0 | ||||
| Schlagballwurf | 96 | Ellermann, Linde | 2000 | 22,00 m | 305,0 | ||||
| 4x50m | STG Herford-Oetinghausen SIC | 30,26 | +0,0 | 897,0 | |||||
| 97, Lücking Greta (2000) - 94, Dimitrievska Julia (2000) 95, Hauer Sophie (2001) - 96, Ellermann Linde (2000) |
|||||||||
| 1. | LG Lage-Detmold | 3.164,0 | |||||||
| 50m | 98 | Stölting, Lea | 2000 | 8,18 | 373,0 | ||||
| 50m | 99 | Meyer, Hannah | 2000 | 8,49 | 339,0 | ||||
| 50m | 100 | Hartmann, Jana | 2000 | 8,51 | (337,0) | ||||
| 50m | 101 | Holt, Marlene | 2001 | 8,62 | (326,0) | ||||
| 50m | 102 | Wilbert, Lena | 2000 | 8,65 | (323,0) | ||||
| 50m | 103 | Hamann, Lisa | 2001 | 8,78 | (310,0) | ||||
| 50m | 104 | Presche, Anja | 2001 | 10,15 | (193,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 102 | Wilbert, Lena | 2000 | 3,53 m | 377,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 105 | Weber, Carolin | 2000 | 3,50 m | 373,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 100 | Hartmann, Jana | 2000 | 3,41 m | (362,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 101 | Holt, Marlene | 2001 | 3,38 m | (358,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 103 | Hamann, Lisa | 2001 | 3,29 m | (346,0) | ||||
| Weitsprung Zone | 104 | Presche, Anja | 2001 | 2,91 m | (294,0) | ||||
| Schlagballwurf | 98 | Stölting, Lea | 2000 | 37,00 m | 464,0 | ||||
| Schlagballwurf | 99 | Meyer, Hannah | 2000 | 36,00 m | 455,0 | ||||
| Schlagballwurf | 101 | Holt, Marlene | 2001 | 23,00 m | (317,0) | ||||
| Schlagballwurf | 104 | Presche, Anja | 2001 | 19,50 m | (273,0) | ||||
| 4x50m | LG Lage-Detmold SIC | 32,08 | +0,0 | 783,0 | |||||
| 106, Ostermann Kathrien (2000) - 107, Arning Aliana (2001) 98, Stölting Lea (2000) - 105, Weber Carolin (2000) |
|||||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | LG Bad Salzuflen | 3.367,0 | |||||||
| Rk. | Name | Punkte | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bewerb | StNr. | Name | Jg. | Nat. | Leistung | W. | Punkte | ||
| 1. | LG Bad Salzuflen | 3.367,0 | |||||||
| 50m | 108 | Schäffler, Helena | 2000 | 7,95 | 400,0 | ||||
| 50m | 109 | Kwasny, Jenna | 2000 | 8,35 | 354,0 | ||||
| 800m | 108 | Schäffler, Helena | 2000 | 3:07,89 | 345,0 | ||||
| 800m | 110 | Welscher, Josefine | 2001 | 3:14,89 | 321,0 | ||||
| Hochsprung | 111 | Glatthor, Helena | 2000 | 1,20 m | 315,0 | ||||
| Hochsprung | 110 | Welscher, Josefine | 2001 | 0,80 m | 20,0 | ||||
| Weitsprung Zone | 112 | Schachler, Nina | 2001 | 3,62 m | 389,0 | ||||
| Schlagballwurf | 110 | Welscher, Josefine | 2001 | 26,00 m | 351,0 | ||||
| 4x50m | LG Bad Salzuflen SIC | 30,64 | +0,0 | 872,0 | |||||
| 111, Glatthor Helena (2000) - 109, Kwasny Jenna (2000) 112, Schachler Nina (2001) - 108, Schäffler Helena (2000) |
|||||||||
| Erstellt durch SELTEC Track & Field. Lizenziert für FLVW-Kreis Lippe |
www.seltec.at |