Hallenkreismeisterschaften 2009/2010
Vorrunde
|
D-Junioren |
|
| Gruppe 1 | JSG Barnt./Sonneb./Alverd., JSG Schwel.Sp./Humfeld/Bega, FC Ob.Extertal,, JSG Bavenhausen/Lüdenhausen, FC Union Entrup, TUS Brake |
| Gruppe 2 | JSG Bentorf/Hohenhausen/Kalldorf, JSG Lieme/Hörstmar, JSG Talle/Westorf, TBV Lemgo, FC Donop/Voßheide, JSG Almena/LaSi |
| Gruppe 3 | TUS Lipperreihe, JSG Helpup/Oerlinghausen, TUS Grastrup/Retzen, TUS Asemissen, TUS Bexterhagen |
| Gruppe 4 | TUS Leopoldshöhe, SV Werl Aspe, SC Bad Salzuflen TUS Ahmsen,SV Wüsten |
|
E-Junioren |
|
| Gruppe 1 | JSG Barnt./Sonneb./Alverd., JSG Schwel.Sp./Humfeld/Bega, FC Ob.Extertal, JSG Bentorf/Hohenhausen/Kalldorf,JSG Leese/Lüerdissen,TBV Lemgo, JSG Lieme/Hörstmar |
| Gruppe 2 | FC Union Entrup, JSG Unt. Kalletal, SC Bad Salzuflen, TUS Brake, FC Donop/Voßheide,JSG Almena/LaSi |
| Gruppe 3 | TUS Bexterhagen,, TUS Grastrup/Retzen, TUS Leopoldshöhe, TUS Lipperreihe, TSG Holzhausen/Sylbach,TSV Oerlinghausen |
| Gruppe 4 | SV Werl Aspe, TUS Asemissen, TUS Helpup, TUS Lockhausen, SV Wüsten, TUS Ahmsen |
|
F-Junioren |
|
| Gruppe 1 | JSG Barnt./Sonneb./Alverd., FC Ob.Extertal, JSG Leese/Lüerdissen, TBV Lemgo, JSG Bentorf/Hohenhausen/Kalldorf, JSG Unt.Kalletal |
| Gruppe 2 | TUS Brake, FC Union Entrup, JSG Lieme/Hörstmar, FC Donop/Voßheide, TUS Grastrup/Retzen, JSG Schwel.-Sp./Humfeld/Bega |
| Gruppe 3 | TSG Holzhausen/Sylbach, TUS Asemissen, TUS Helpup, TUS Bexterhagen. SC Bad Salzuflen, TUS Leopoldshöhe |
| Gruppe 4 | SV Werl Aspe, TUS Ahmsen, SV Wüsten, TUS Lockhausen, TSV Oerlinghausen |
|
G-Junioren (Mini-Kicker) |
|
| Gruppe 1 | JSG Barnt./Sonneb./Alverd. 1,JSG Barnt./Sonneb./Alverd.2, JSG Schwel.Sp./Humfeld/Bega, FC Ob.Extertal,, JSG Unt.Kalletal |
| Gruppe 2 | JSG Bent./Hohenh./Kalld.,FC Union Entrup, JSG Bavenh./Lüdenh./Talle,JSG Almena/LaSi, JSG Leese/Lüerdissen |
| Gruppe 3 | JSG Lieme/Hörstmar 1,TSV Kirchheide 1,TSG Holzhausen/Sylbach,TBV Lemgo,TUS Grastrup/Retzen |
| Gruppe 4 | SC Bad Salzuflen, TUS Brake, JSG Lieme/Hörstmar 2, TSV Kirchheide 2, FC Donop/Voßheide |
| Gruppe 5 | TUS Bexterhagen, TUS Ahmsen, SV Werl Aspe, TUS Lockhausen, SV Wüsten |
| Gruppe 6 | TUS Helpup, TUS Asemissen, TUS Leopoldshöhe, TSV Oerlinghausen |
|
Mädchen |
|
| Gruppe 1 | JSG Barnt./Sonneb./Alverd., FC Donop/Voßheide, SC Lemgo/West, TUS Brake, SV Wüsten |
| Gruppe 2 | JSG Talle/Westorf, VFL Lieme, FC Ob.Extertal, TSG Holzhausen/Sylbach |
| Gruppe 3 | TSV Oerlinghausen, TUS Asemissen, TUS Ahmsen, TUS Bexterhagen |
Endrunde
|
D-Junioren / E-Junioren / F-Junioren / Mädchen |
|
| Mädchen | in Bösingfeld Ausrichter FC Oberes Extertal am 28.02.2009 |
| D-Junioren | in Oerlinghausen Ausrichter TUS Lipperreihe am 20.02.2010 |
| E-Junioren | in Oerlinghausen Ausrichter TUS Lipperreihe am 20.02.2010 |
| F-Junioren | in Bösingfeld Ausrichter FC Oberes Extertal am 28.02.2009 |
Gruppe Nord / Ost
| D-Junioren | JSG Barntrup/Sonneborn/Alverdissen 2,JSG Schwel./Spork./Humfeld/Bega 2 + 3,FC Oberes Extertal 2, JSG Almena/Lasi 2 |
| E-Junioren | JSG Barntrup/Sonneborn/Alverdissen 2.JSG Schwel./Spork/Humfeld/Bega 2,JSG Bentorf/Hohenhausen/Kalldorf 2. + 3., FC Ob.Extertal 2, JSG LaSi/Almena 2 |
| F-Junioren | JSG Barntrup/Sonneborn/Alverdissen 2, JSG Schwel./Spork/Humfeld/Bega 2. + 3.,FC Ob. Extertal 2, JSG Bavenhausen/Lüdenh.1,JSG Almena/LaSi 1,JSG Unt.Kalletal 2, JSG Bent./Hoh./Kalld.2 |